ワールドビジネスセンター株式会社
- [ソフトウエア開発、情報処理関連]
- 【設立】 1966年
- 【資本金】 2億3744万5000円
- 【従業員数】 555名

企業情報
設立 | 1966年 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長/ 谷口孝重 |
資本金 | 2億3744万5000円 |
売上高 | 47億3400万円 2015年3月期 |
従業員数 | 555名 |
事業内容 | ■システム等の管理運用受託 大学ネットワーク運用管理、医療情報システム運用管理 ■コンサルテーション オープンソース大規模システム、コンサルティングパック ■システム開発 大学教育系システム開発 大規模医療系システム開発(電子カルテ、医事会計) 金融機関情報系システム開発 クラウド型システム開発 ■ネットワークシステムの保守 ハウジング、ホスティング、他、年間保守サービス ■コンピューター及び周辺機器等の販売 ■医療パッケージの製造・販売 |
URL | http://www.wbc.co.jp/ |
連絡先 |
〒601-8443 京都府 京都市南区西九条東御幸田町25番2 【電話番号】 075-662-7056 【E-mail】 jinji@wbc.co.jp |