設立 | 2013年 |
---|---|
代表者 | 代表取締役CEO/ 河端 保志 |
資本金 | 1億2209万円 |
売上高 | 31億1000万円 (2020年8月期実績) |
株式公開 | マザーズ上場 |
従業員数 | 180名 |
事業内容 | ITを活用したサービス事業 ■TechStars(テックスターズ)|エンジニアのダイレクトリクルーティングサービス ■Midworks(ミッドワークス)|福利厚生、保障プランつきの独立支援サービス ■Mayonez(マヨネーズ)|ITエンジニアを中心としたキャリア情報メディア ■tech boost(テックブースト)|未来のキャリアをつくるプログラミングスクール ■MugenWorks(ムゲンワークス)│キャリア形成に特化したフリーランス型社員採用 [事業許可番号] 一般労働者派遣事業許可番号 派13-306090 有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-307261 |
事業所 | ■本社/東京都渋谷区円山町28-3 いちご渋谷道玄坂ビル5F ■渋谷第2オフィス/東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷V10F ■渋谷第3オフィス/東京都渋谷区道玄坂1-15-14 ST渋谷ビル6F ■渋谷第4オフィス/東京都渋谷区円山町25-5 YMプリントタワー4F ■宮崎オフィス/宮崎県宮崎市橘通東3-6-34 クロノビル1F ■大阪オフィス/大阪府大阪市北区梅田2-5-4 千代田ビル西館6F A号室 |
URL | https://b-engineer.co.jp/ |
SE★月給35万円〜/東証マザーズ上場 HR領域にて、テクノロジーを活用したサービスを複数展開する当社。実績を評価され、大手人材会社や大手IT企業をはじめとした500社以上から、さまざまなご依頼をいただいています。あなたのスキルや希望に応じたプロジェクトで、経験を活かしてください。 <具体的なプロジェクトについて> ■客先または自社内の受託案件 大手SIer、メガベンチャーなど500社以上と直接取引しており、要件定義などの上流工程... 続きを見る
PG★月給30万円〜/東証マザーズ上場 豊富な選択肢で、エンジニア人生の可能性を拡げます。 『エンジニアとしてスキルを高めたい』『経験を活かし新たなキャリアを築きたい』『自分の介在価値を感じながら仕事をしたい』――その想いを当社で叶えませんか。あなたのスキルや希望に応じたプロジェクトで、経験を活かしてください。 <具体的なプロジェクトについて> ■客先または自社内の受託案件 大手SIer、メガベンチャーなど500社以上と直接取引し... 続きを見る